Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Numéro de modèle | YW-AMBT-68 |
Matériau de la semelle intermédiaire | PU |
Saison | Hiver, été, printemps, automne |
Matériau de la semelle extérieure | TPR |
Matériau supérieur | PU |
Matériau de doublure | Tissu |
Fonctionnalité | Tendance Mode, Respirant, Antidérapant, Antidérapant, Résistant, Tendance Mode, Respirant, Antidérapant, Antidérapant |
Nom | Chaussures bottes pour hommes |
Style | Mode, décontracté, style de marche |
LOGO | LOGO personnalisé accepté |
Emballer | BOÎTE ou sac en plastique (personnalisé accepté) |
Occasion | Vie quotidienne, vacances, fête |
Genre | Mâle |
Couleurs | Noir |
ODM/OEM | ODM et OEM sont disponibles |
Frais d'échantillons | Gratuit pour 0,5 paire/style |
Ajustement suggéré : fidèle à la taille / veuillez vous référer à notre tableau des tailles pour plus de détails.
AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU PIED | 265mm | 270mm | 275mm | 280mm | 285mm | 290 mm | 295mm | 300 mm |
EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
UK | 6,5# | 7# | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | dix# | 11# |
US | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | 9,5# | dix# | 11# | 12# |
Ajustement suggéré : fidèle à la taille / veuillez vous référer à notre tableau des tailles pour plus de détails.
AJUSTEMENT DE LA LONGUEUR DU PIED | 265mm | 270mm | 275mm | 280mm | 285mm | 290 mm | 295mm | 300 mm |
EUR | 39# | 40# | 41# | 42# | 43# | 44# | 45# | 46# |
UK | 6,5# | 7# | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | dix# | 11# |
US | 7,5# | 8# | 8,5# | 9# | 9,5# | dix# | 11# | 12# |
Nous pouvons personnaliser pour vous :
Styles/Matériaux/Couleurs/Taille/Emballages/Logo